Saturday, November 2, 2019

Daftar UMP 2020 di 34 Provinsi





Daftar UMP Tahun 2020 di 34 Provinsi

Berikut UMP dari provinsi dengan Penerima UMP tertinggi hingga terendah.

1. DKI JKT RP 3.940.973  menjadi Rp 4.267.349
2. PAPUA   RP 3.240.900  menjadi Rp 3.516.700
3. SULUT   RP 3.051.076  menjadi Rp 3.310.723
4. BANGKA BELITUNG   RP 2.976.705  menjadi Rp 3.230.022
5. PAPUA BARAT              RP 2.934.500  menjadi Rp 3.134.600
6. ACEH     RP 2.916.810  menjadi Rp 3.165.030
7. SULSEL RP 2.860.382  menjadi Rp 3.103.800
8. SUMSEL RP 2.804.453  menjadi Rp 3.043.111
9. KEP RIAU RP 2.769.683  menjadi Rp 3.005.383
10.KALUT RP 2.765.463  menjadi Rp 3.000.803
11. KALTIM RP 2.747.561  menjadi Rp 4.267.349
12. KALTENG RP 2.663.435  menjadi Rp 2.903.144
13. RIAU RP 2.662.025  menjadi Rp 2.888.563
14. KALSEL RP 2.651.781  menjadi Rp 2.877.447
15. MALUKU UTARA RP 2.508.092  menjadi Rp 2.721.530
16. JAMBI RP 2.423.889  menjadi Rp 2.630.161
17. MALUKU RP 2.400.664  menjadi Rp 2.604.960
18. GORONTALO RP 2.402.000  menjadi Rp 2.586.900
19. SULBAR RP 2.369.670  menjadi Rp 2.571.328
20. SULTENG RP 2.351.870  menjadi Rp 2.552.014
21. SUMUT RP 2.303.403  menjadi Rp 2.499.422
22. BALI RP 2.297.967  menjadi Rp 2.493.523
23. SUMBAR RP 2.289.228  menjadi Rp 2.484.041
24. BANTEN RP 2.267.965  menjadi Rp 2.460.968
25. LAMPUNG RP 2.240.646  menjadi Rp 2.431.324
26. KALBAR RP 2.211.500  menjadi Rp 2.399.698
27. SULTGH RP 2.123.040  menjadi Rp 2.303.710
28. BENGKULU RP 2.040.000  menjadi Rp 2.213.604
29. NTB RP 2.012.610  menjadi Rp 2.183.883
30. NTT RP 1.793.293  menjadi Rp 1.945.902
31. JABAR RP 1.668.372  menjadi Rp 1.810.350
32. JATIM RP 1.630.059  menjadi Rp 1.768.777
33. JATENG RP 1.605.396  menjadi Rp 1.742.015
34. DIY RP 1.570.922  menjadi Rp 2.004.000

Flu Babi Mewabah, Malaysia Stop Impor Babi Indonesia

Flu Babi Mewabah, Malaysia Stop Impor Babi Indonesia Deputi kementerian Agrikultur dan Industri Sim Tze Tzin menyatakan turis menyata...